(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止5月18日收盘,有27只股票创52周新高,其中豆盟科技(01917)、利特米(01936)、中宝新材(02439)创高率位于前3位,分别为33.58%、13.79%、10.84%。另外有65只股票创52周新低,其中越秀地产股权(02932)、中国红包(08316)、中国基础能源(08117)创低率位于前三位,分别为-57.78%、-50.00%、-18.87%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
豆盟科技(01917) | 0.160 | 0.179 | 33.58% |
利特米(01936) | 1.950 | 1.980 | 13.79% |
中宝新材(02439) | 0.730 | 0.920 | 10.84% |
国际娱乐(01009) | 0.560 | 0.600 | 9.09% |
飞思达科技(01782) | 3.170 | 3.170 | 6.02% |
怡俊集团控股(02442) | 1.830 | 2.000 | 5.26% |
致丰工业电子(01710) | 0.300 | 0.320 | 4.92% |
中天湖南集团(02433) | 2.950 | 3.200 | 3.56% |
建鹏控股(01722) | 0.190 | 0.190 | 2.70% |
中石化冠德(00934) | 3.080 | 3.080 | 2.67% |
华夏日股对冲(03160) | 15.560 | 15.580 | 2.57% |
威诚国际控股(08107) | 1.680 | 1.750 | 2.34% |
广深铁路股份(00525) | 2.250 | 2.250 | 2.27% |
惠陶集团(08238) | 0.440 | 0.460 | 2.22% |
三星FANG(02814) | 19.420 | 19.420 | 1.73% |
智欣集团控股(02187) | 5.880 | 5.980 | 1.70% |
有利集团(00406) | 1.420 | 1.600 | 1.59% |
中通快递-W(02057) | 234.800 | 236.400 | 1.50% |
创天传承(08195) | 1.620 | 1.630 | 1.24% |
FUTURE DATA(08229) | 0.850 | 0.850 | 1.19% |
成都高速(01785) | 1.940 | 1.960 | 1.14% |
中国蜀塔(08623) | 0.067 | 0.090 | 1.12% |
常茂生物(00954) | 1.100 | 1.150 | 0.88% |
首程控股(00697) | 2.220 | 2.260 | 0.44% |
中国利郎(01234) | 4.200 | 4.240 | 0.24% |
中船防务(00317) | 12.400 | 12.460 | 0.16% |
A工银中金美-U(09011) | 1,067.550 | 1,067.550 | 0.05% |
关键词:
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网