(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,振华科技(000733)(000733)获外资买入73.53万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有振华科技1000.62万股,占流通股1.92%,累计持股成本56.62元,持股盈利60.55%。
振华科技最近5个交易日下跌2.28%,陆股通累计净买入70.87万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价92.03元;最近20个交易日下跌1.00%,陆股通累计净买入2.33万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价93.52元;最近60个交易日上涨9.54%,陆股通累计净卖出163.7万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价90.29元。
振华科技近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-27 | 1000.62万 | 1.92 | 6492.9万 | 73.53万 | 56.62 |
2023-7-26 | 927.09万 | 1.78 | 443.51万 | 4.78万 | 54.10 |
2023-7-25 | 922.31万 | 1.77 | -673.43万 | -7.24万 | 53.90 |
2023-7-24 | 929.55万 | 1.79 | -344.65万 | -3.71万 | 54.21 |
2023-7-21 | 933.26万 | 1.79 | 326.19万 | 3.5万 | 54.36 |
2023-7-20 | 929.76万 | 1.79 | -1096.93万 | -11.77万 | 54.22 |
2023-7-19 | 941.52万 | 1.81 | -1146.15万 | -12.39万 | 54.70 |
2023-7-18 | 953.91万 | 1.83 | -841.3万 | -8.99万 | 55.19 |
2023-7-14 | 962.9万 | 1.85 | 778.33万 | 8.38万 | 55.55 |
2023-7-13 | 954.52万 | 1.84 | -1288.95万 | -13.83万 | 55.22 |
关键词:
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网